平成29年度税制改正大綱によると平成30年より配偶者特別控除の改正が行われる見込みです。
従来、38万円の配偶者特別控除を受けられる配偶者の合計所得の金額は40万円(給与収入のみと仮定すると105万円)未満まででした。
しかし今回の改正で、配偶者の合計所得が85万(給与収入のみと仮定すると150万円)以下までは38万円の配偶者特別控除を受けられることとなります。
今まで配偶者特別控除を受けるためにパートの収入を抑えていたという方には上限が増えたため朗報と言えます。
配偶者特別控除の金額
従来
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除額 |
38万円を超え40万円未満 | 38万円 |
40万円以上45万円未満 | 36万円 |
45万円以上50万円未満 | 31万円 |
50万円以上55万円未満 | 26万円 |
55万円以上60万円未満 | 21万円 |
60万円以上65万円未満 | 16万円 |
65万円以上70万円未満 | 11万円 |
70万円以上75万円未満 | 6万円 |
75万円以上76万円未満 | 3万円 |
76万円以上 | 0円 |
※配偶者特別控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用不可
平成29年度税制改正大綱
①配偶者特別控除を受ける人の合計所得が900万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除額 |
38万円超85万円以下 | 38万円 |
85万円超90万円以下 | 36万円 |
90万円超95万円以下 | 31万円 |
95万円超100万円以下 | 26万円 |
100万円超105万円以下 | 21万円 |
105万円超110万円以下 | 16万円 |
110万円超115万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 3万円 |
123万円超 | 0円 |
②配偶者特別控除を受ける人の合計所得が900万円超950万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除額 |
38万円超85万円以下 | 26万円 |
85万円超90万円以下 | 24万円 |
90万円超95万円以下 | 21万円 |
95万円超100万円以下 | 18万円 |
100万円超105万円以下 | 14万円 |
105万円超110万円以下 | 11万円 |
110万円超115万円以下 | 8万円 |
115万円超120万円以下 | 4万円 |
120万円超123万円以下 | 2万円 |
123万円超 | 0円 |
③配偶者特別控除を受ける人の合計所得が950万円超1,000万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除額 |
38万円超85万円以下 | 13万円 |
85万円超90万円以下 | 12万円 |
90万円超95万円以下 | 11万円 |
95万円超100万円以下 | 9万円 |
100万円超105万円以下 | 7万円 |
105万円超110万円以下 | 6万円 |
110万円超115万円以下 | 4万円 |
115万円超120万円以下 | 2万円 |
120万円超123万円以下 | 1万円 |
123万円超 | 0円 |
【参考条文等】
・平成29年度税制改正大綱
【免責事項】
・当サイトに掲載された情報については、充分な注意を払っておりますが、その内容の正確性等に対して、一切保障するものではありません。
・当サイトに掲載されている情報の全部又は一部を予告なく変更する場合がございます。
・当サイトの利用で起きた、いかなる結果について、一切責任を負わないものとします。